Sekání letiště
2024
    D u b e n   4
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7 Krejčí Jan
8 9 10 11 12 13 14 Kaška Oldřich
15 16 17 18 19 20 21 Skalický Václav
22 23 24 25 26 27 28 Maixner Petr
29 30     Matyáš Jaroslav
   
    K v ě t e n   5
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 Matyáš Jaroslav
6 7 8 9 10 11 12 Šouba Ladislav
13 14 15 16 17 18 19 Havelka Stanislav
20 21 22 23 24 25 26 Černohous Pavel
27 28 29 30 31     Havla Leoš
   
    Č e r v e n   6
Po Út St Čt So Ne
1 2 Havla Leoš
3 4 5 6 7 8 9 Vavřín Lukáš
10 11 12 13 14 15 16 Krejčí Petr
17 18 19 20 21 22 23 Pražák Martin
24 25 26 27 28 29 30 Polívka Martin
   
    Č e r v e n e c   7
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7 Krejčí Stanislav
8 9 10 11 12 13 14 Kaška Radovan
15 16 17 18 19 20 21 Krejčí Jan
22 23 24 25 26 27 28 Kaška Oldřich
29 30 31     Skalický Václav
   
    S r p e n   8
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 Skalický Václav
5 6 7 8 9 10 11 Matyáš Jaroslav
12 13 14 15 16 17 18 Šouba Ladislav
19 20 21 22 23 24 25 Havelka Stanislav
26 27 28 29 30 31   Černohous Pavel
   
      Z á ř í     9
Po Út St Čt So Ne
  1 Černohous Pavel
2 3 4 5 6 7 8 Havla Leoš
9 10 11 12 13 14 15 Vavřín Lukáš
16 17 18 19 20 21 22 Moravec Petr
23 24 25 26 27 28 29 Pražák Martin
30     Polívka Martin
    Ř í j e n   10
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 Polívka Martin
7 8 9 10 11 12 13 Krejčí Stanislav
14 15 16 17 18 19 20 Lubomír Hamřík
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31