Tabulky převodu průřezů AWG na mm2, současně je uveden pro daný průřez přibližný průměr vodičů a to jak u pevných vodičů (drátů) tak u vodičů se slaněným jádrem (lanek). V tabulce je také uvedena informativní hodnota odporu vodičů vztažená na 1000m.

 

Hodnota AWG pro vodiče s pevným jádrem (drát)
AWG průřez vodiče [mm2] průměr vodiče [mm] odpor  [Ω/km]
40 0,01 0,08  
39 0,01 0,09  
38 0,01 0,01  
37   0,11  
36   0,13 1 357,5
35 0,02 0,14 1 077,5
34 0,02 0,16 862,0
33 0,03 0,18 689,6
32 0,03 0,21 538,8
31 0,04 0,23 431,0
30 0,05 0,23 338,0
29 0,06 0,29 265,2
28 0,08 0,32 215,5
27 0,1 0,36 169,0
26 0,13 0,4 134,7
25 0,16 0,46 105,8
24 0,2 0,51 84,1
23 0,26 0,57 66,6
22 0,32 0,64 53,2
21 0,41 0,72 41,8
20 0,51 0,81 33,3
19 0,65 0,91 26,4
18 0,82 1,02 20,9
17 1,04 1,15 16,6
16 1,3 1,29 13,2
15 1,65 1,45 10,4
14 2,07 1,63 8,3
13 2,63 1,83 6,6
12 3,29 2,05 5,2
11 4,16 2,3  
10 5,23 2,6 3,3
9 6,63 2,91  
8 8,36 3,23 2,1
7 10,55 3,67  
6 13,3 4,11 1,3
5 16,76 4,62  
4 21,2 5,19 0,8
3 26,65 5,83  
2 33,6 6,54  
1 42,4 7,35  

 

 

převod mm2 na AWG
průřez vodiče [mm2] AWG průřez vodiče podle AWG [mm2] odpor  [Ω/km]
0,5 20 0,52 34,00
0,75 18 0,82 22,67
1,5 16 1,31 11,33
2,5 14 2,08 6,80
2,5 12 3,31  
4 12 3,31 4,25
6 10 5,26 2,83
10 8 8,36 1,70
16 6 13,3 1,06
25 4 21,2 0,68
35 2 33,6 0,49
35 1 42,4  

 

Hodnota AWG pro vodiče se slaněným jádrem (lanko)
AWG průřez vodiče [mm2] průměr vodiče [mm] konstrukce vodiče odpor  [Ω/km]
36 0,01 0,15 7/44 1 258,4
34 0,022 0,187 7/42 783,6
32 0,034 0,237 7/42 507,1
32 0,037 0,25 19/44 465,9
30 0,057 0,31 7/38 302,5
30 0,059 0,31 19/40 292,2
28 0,089 0,38 7/36 193,7
28 0,093 0,395 19/40 185,4
27 0,11 0,457 7/35  
26 0,14 0,48 7/34 122,3
26 0,13 0,53 10/36  
26 0,155 0,483 19/38 111,2
24 0,222 0,61 7/32 75,9
24 0,2 0,58 10/34  
24 0,24 0,597 19/36 71,5
24 0,22 0,6 56/41 77,7
22 0,35 0,76 7/30 48,6
22 0,38 0,79 19/34 45,1
22 0,378 0,78 37/37 45,6
20 0,518 0,813 7/28 33,3
20 0,5 0,89 10/30  
20 0,61 0,96 19/32 28,0
20 0,52 0,91 26/34  
20 0,57 0,96 45/36 30,2
20 0,534 0,95 135/41 32,3
18 0,9 1,21 7/26 19,1
18 0,81 1,2 16/30  
18 0,96 1,21 19/30 17,9
18 0,82 1,2 41/34  
18 0,966 1,24 61/35 17,8
16 1,42 1,52 7/24  
16 1,23 1,36 19/29 14,0
16 1,31 1,5 26/30  
16 1,23 1,4 61/34 14,0
16 1,25 1,6 315/41 13,8
14 2,26 1,85 7/22  
14 1,94 1,7 19/27 8,9
14 1,88 1,78 37/30 9,2
14 2,1 1,85 105/34  
12 3,61 2,44 7/20  
12 3,09 2,27 19/25 5,6
12 2,95 2,15 91/32 5,8
12 2,98 2,22 37/28 5,8
12 3,3 2,41 165/34  
10 4,77 2,8 37/26 3,6
10 5,23 2,95 65/28  
10 4,61 2,79 91/30 3,7
8 8,6 4,09 133/29 2,0
6 13,61 5,14 133/27  
4 21,62 6,48 133/25  

 

 

.