číslo Oracover | český název | RAL | RGB | |
10 | bílá | 9010 | 241,236,225 | |
11 | šedá | 7040 | |
152,158,161 |
12 | krémová | 1015 | 230,210,181 | |
17 | tyrkys | 5018 | 5,139,140 | |
18 | olivová | 6003 | 80,83,60 | |
19 | modrá corsair | 5003 | 31,56,85 | |
20 | červená | 3002 | 155,35,33 | |
22 | červená světlá | 2002 | 191,57,34 | |
23 | červená ferari | 3000 | 137,41,32 | |
24 | růžová | 3017 | |
203,85,93 |
30 | žlutá club, signální žlutá | 1003 |
249,168,0 |
|
32 | žlutá gold | 1028 | 255,155,0 | |
33 | žlutá | 1018 | 250,202,48 | |
40 | zelená | 6016 | 0,105,76 | |
42 | zelená světlá | 6010 | 77,111,57 | |
43 | zelená májová | 6018 | 97,153,59 | |
50 | modrá | 5010 | 0,79,124 | |
52 | modrá tmavá | 5013 | 25,49,83 | |
53 | modrá nebeská | 5015 | 0,124,176 | |
54 | fialová | 4008 | 132,76,130 | |
55 | lila | 4005 | 118,104,154 | |
60 | oranžová | 2004 | 246,120,40 | |
71 | černá | 9005 |
14,14,16 |
|
81 | hnědá | 8011 | 90,56,38 | |
90 | chromová | |||
91 | stříbrná | |||
92 | zlatá | |||
120 | bordó | 4004 | 101,30,56 | |
převod barev RAL, RGB, HSL, HSB, CMYK, CSS,Hex, Websafe | ||||
http://rgb.to/ral/page/1 |
Rady, návody
Barvy Oracover - RAL
- Základní údaje
- Napsal Jan Krejčí
- Zobrazení: 1971