Napsal Jan Krejčí
Zobrazení: 505
Sekání letiště
2021
týden     D u b e n   4
Po Út St Čt So Ne
13 1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30    
    K v ě t e n   5
Po Út St Čt So Ne
17 1 2
18 3 4 5 6 7 8 9 Krejčí
19 10 11 12 13 14 15 16 Kaška
20 17 18 19 20 21 22 23 Moravec
21 24 25 26 27 28 29 30 Matyáš
31
    Č e r v e n   6
Po Út St Čt So Ne
21 1 2 3 4 5 6 Havelka
22 7 8 9 10 11 12 13 Maixner
23 14 15 16 17 18 19 20 Vavřín
24 21 22 23 24 25 26 27 Polívka
25 28 29 30    
    Č e r v e n e c   7
Po Út St Čt So Ne
25 1 2 3 4 Pražák
26 5 6 7 8 9 10 11 Havla
27 12 13 14 15 16 17 18 Černohous
28 19 20 21 22 23 24 25 Šouba
29 26 27 28 29 30 31   Krejčí
    S r p e n   8
Po Út St Čt So Ne
29   1
30 2 3 4 5 6 7 8 Kaška
31 9 10 11 12 13 14 15 Moravec
32 16 17 18 19 20 21 22 Matyáš
33 23 24 25 26 27 28 29 Vavřín
34 30 31    
      Z á ř í     9
Po Út St Čt So Ne
34 1 2 3 4 5 Šouba
35 6 7 8 9 10 11 12 Havla
36 13 14 15 16 17 18 19 Skalický
37 20 21 22 23 24 25 26 Krejčí Petr
38 27 28 29 30    
   
    Ř í j e n   10
Po Út St Čt So Ne
38 1 2 3
39 4 5 6 7 8 9 10
40 11 12 13 14 15 16 17
41 18 19 20 21 22 23 24
42 25 26 27 28 29 30 31